
ならコープが取り扱う商品は、次表「ならコープ新規商品判定基準」を用います。
無店舗・店舗の商品は、案内以前に独自の検査を行い、基準をクリアしたものを取り扱います。
また、案内中においても、抜取り検査を実施してこの基準をクリアしているかを確認し、もし異常があれば必要な対応を行います。
■ならコープ 新規商品判定基準
商品分類名 | 一般生菌数 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | ビブリオ | サルモネラ | セレウス |
刺身関係 | <10万/g | | ♯(-) | (-) | ♯(-) | | |
冷凍食品未加熱摂取 | *<10万/g | *(-) | | (-) | | | (-) |
加熱後摂取 (前加熱) | *<10万/g | *(-) | | (-) | | (-) | (-) |
加熱後摂取 (未加熱) | *<300万/g | | *(-) | (-) | | (-) | (-) |
生食用冷凍魚介 | *<10万/g | *(-) | | (-) | (-) | | |
弁当・煮物・焼物・揚物・蒸物等 | ♯<10万/g | ♯(-) | ♯(-) | ♯(-) | | (-) | (-) |
サラダ関係 | ♯<100万/g | | ♯(-) | ♯(-) | | | (-) |
麺類 茹で麺 | ♯<10万/g | ♯(-) | | ♯(-) | | | (-) |
麺類 生麺 | ♯<300万/g | | ♯(-) | | | | |
充填豆腐 | ♯<1000/g | ♯(-) | | (-) | | | (-) |
カット豆腐 | ♯<10万/g | ♯(-) | | (-) | | | (-) |
牛乳 | *<5万/g | *(-) | | (-) | | | |
アイスクリーム (>15%) | *<10万/g | *(-) | | (-) | | | |
アイスミルク (>10%) | *<5万/g | *(-) | | (-) | | | |
ラクトアイス (>3%) | *<5万/g | *(-) | | (-) | | | |
氷菓 | *<5万/g | *(-) | | (-) | | | |
魚肉練り製品 | <5万/g | *(-) | | (-) | | | (-) |
漬物浅漬け | | | (-) | (-) | | | |
生食用かき | *<5万/g | | *230/100g | | | | |
菓子類 生菓子 | ♯<10万/g | ♯(-) | ♯(-) | ♯(-) | | | (-) |
菓子類 焼菓子 | <5万/g | (-) | | (-) | | | (-) |
畜産品 鶏ササミ | | (-) | | (-) | | (-) | ※(-) |
非加熱食肉製品 | <10万/g | | *≦100/g | *≦1000/g | | *(-) | 以下CT |
特定加熱食肉製品 | <10万/g | | *≦100/g | *≦1000/g | | *(-) | *≦1000g |
加熱食肉製品 (包装後殺菌) | <5万/g | *(-) | | | | | *≦1000g |
加熱食肉製品 (殺菌後包装) | <10万/g | | *(-) | *≦1000/g | | *(-) | |
乾燥食肉製品 | <10万/g | | *(-) | | | | |
表中の「※」はキャンピロバクター菌。
表中の「*」は食品衛生法に規制があるもの。
表中の「♯」は衛生規範及び奈良県の指導基準があるもの。

Copyright (C) NARA COOP All Right Reserved.
|