組織プロフィール
2025年3月31日現在
組織の概要
名称 | 市民生活協同組合ならコープ |
---|---|
創立 | 1974年7月25日 |
本部 | 〒630-8503 奈良市恋の窪一丁目2番2号 |
組合員数 | 278,398人(世帯)県内加入率49.9% |
出資金 | 113億5,292万円 |
職員数 | 1,462人(総合418人、専任56人、定時職員988人〈内、障がい者雇用人数27人〉) |
子法人及び関連法人 | (株)奈良コープ産業 (株)CWS (株)ハートフルコープなら (株)ハートフルコープよしの (株)コープエナジーなら 竜田自動車(株) (有)竜田総合保険事務所 東吉野水力発電(株) |
関与法人 | 社会福祉法人協同福祉会 一般財団法人再エネ協同基金 |
加盟団体 | 日本生活協同組合連合会 日本コープ共済生活協同組合連合会 奈良県生活協同組合連合会 生活協同組合連合会コープきんき事業連合 |
事業所 | 本部1 支所(配送センター)6 店舗10 コープふれあいセンター六条 1 吉野事業所1 田原本物流センター 1 たかだ未来づくりステーション 1 ならコープ下市ステーション 1 五條事業所準備室 1 ならコープ下市コミュニティスタンド 1 |
施設数
本部 1、支所(配送センター)6、店舗 10、コープふれあいセンター六条 1、吉野事業所 1、田原本物流センター1、たかだ未来づくりステーション 1、ならコープ下市ステーション 1、五條事業所準備室 1、ならコープ下市コミュニティスタンド 1

2024年度決算概況
※2025年5月30日時点の数値となり、今後変更の可能性があります。
供給高:380億5,537万円(前年比102.0%)
※2021年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しております。
2025年3月末 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
組合員数 | 27万8,398人 | 100.0% | |
出資金残高 | 113億5,292万円 | 100.4% | |
総供給高 | 380億5,537万円 | 102.0% | |
供給高 | 無店舗事業 | 272億7,117万円 | 104.4% |
店舗事業 | 107億8334万円 | 102.1% | |
経常剰余金 | 6億5,980万円 | 75.2% |